CGB2A1X6S0J105K033BC TDK Corporation Distribuidor
| Número da peça do fabricante | CGB2A1X6S0J105K033BC |
|---|---|
| Fabricante / Marca | TDK Corporation |
| Quantidade disponível | 114360 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | Capacitor Ceramic 1UF 6.3V X6S 0402 |
| Categoria de Produto | Capacitores de cerâmica |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | CGB2A1X6S0J105K033BC.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para CGB2A1X6S0J105K033BC dentro de 24 horas.
- Número da peça
- CGB2A1X6S0J105K033BC
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Capacitância
- 1µF
- Tolerância
- ±10%
- Voltagem - Rated
- 6.3V
- Coeficiente de temperatura
- X6S
- Temperatura de operação
- -55°C ~ 105°C
- Características
- Low Profile
- Classificações
-
- Aplicações
- General Purpose
- Taxa de falha
-
- Tipo de montagem
- Surface Mount, MLCC
- Pacote / Caso
- 0402 (1005 Metric)
- Tamanho / Dimensão
- 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
- Altura - Assentada (Máx.)
-
- Espessura (máx.)
- 0.013" (0.33mm)
- Spacing do chumbo
-
- Estilo de liderança
-
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- CGB2A1X6S0J105K033BC
Componentes relacionados feitos por TDK Corporation
Palavras-chave relacionadas para "CGB2A1"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| CGB2A1JB0J225M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 2.2UF 6.3V JB 0402 |
| CGB2A1JB1A105K033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 10V JB 0402 |
| CGB2A1JB1A105M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 10V JB 0402 |
| CGB2A1JB1A684K033BC | TDK | Capacitors Inductors Filters... |
| CGB2A1JB1C105K033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 16V JB 0402 |
| CGB2A1JB1C105M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 16V JB 0402 |
| CGB2A1JB1C474K033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.47UF 16V JB 0402 |
| CGB2A1JB1C474M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.47UF 16V JB 0402 |
| CGB2A1JB1E105K033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 25V JB 0402 |
| CGB2A1JB1E105M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 25V JB 0402 |
| CGB2A1X5R0J225M033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 2.2UF 6.3V X5R 0402 |
| CGB2A1X5R1A105K033BC | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 1UF 10V X5R 0402 |




