HAL835UT-A TDK-Micronas GmbH 配給業者
| 製造業者識別番号 | HAL835UT-A |
|---|---|
| メーカー/ブランド | TDK-Micronas GmbH |
| 利用可能な数量 | 144020 Pieces |
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) |
| 簡単な説明 | IC HALL EFFECT SENSOR Power Management TO92 |
| 製品カテゴリ | 位置センサ - 角度、直線位置測定 |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 納期 | 1-2 Days |
| 日付コード(D / C) | New |
| データシートダウンロード | HAL835UT-A.pdf |
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します HAL835UT-A 24時間以内に。
- 品番
- HAL835UT-A
- 生産状況(ライフサイクル)
- Contact us
- メーカーリードタイム
- 6-8 weeks
- 調子
- New & Unused, Original Sealed
- 発送方法
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- 部品ステータス
- Active
- 測定用
- Angle, Linear, Rotary
- 技術
- Hall Effect
- 回転角度 - 電気、機械
- 0° ~ 89°
- リニアレンジ
-
- 出力
- Analog Voltage, PWM
- 出力信号
-
- アクチュエータタイプ
- External Magnet, Not Included
- 直線性
-
- 抵抗
-
- 耐性トレランス
-
- 電圧 - 供給
- 4.5 V ~ 5.5 V
- 取付タイプ
- Through Hole
- 終了スタイル
- PC Pin
- 動作温度
- -40°C ~ 170°C
- 重量
- Contact us
- 応用
- Email for details
- 交換部品
- HAL835UT-A
によって作られた関連部品 TDK-Micronas GmbH
関連キーワード "HAL"
| 品番 | メーカー | 説明 |
|---|---|---|
| HAL1000UT-A | TDK-Micronas GmbH | TO92-UT |
| HAL1000UT-K | TDK-Micronas GmbH | TO92-UT |
| HAL1002UT-A | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH PROG TO92-3 |
| HAL102JQ-C | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA-6 |
| HAL102JQ-I | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA-6 |
| HAL102TQ-C | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT89B-3 |
| HAL102TQ-I | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT89B-3 |
| HAL103JQ-C | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA-6 |
| HAL103JQ-I | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA-6 |
| HAL103TQ-C | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT89B-3 |
| HAL103TQ-I | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT89B-3 |
| HAL104JQ-C | TDK-Micronas GmbH | MAGNETIC SWITCH LATCH TO92UA-6 |




-0,95mm-C-Series.jpg)


