B82467G153M EPCOS (TDK) Distributore
| codice articolo del costruttore | B82467G153M |
|---|---|
| Produttore / Marca | EPCOS (TDK) |
| quantité disponible | 56590 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | FIXED INDUCTOR 15UH 460MA 690 MOHM |
| categoria di prodotto | Fissi |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | B82467G153M.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo B82467G153M entro 24 ore.
- Numero di parte
- B82467G153M
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Obsolete
- genere
- Wirewound
- Materiale: core
- Ferrite
- Induttanza
- 15µH
- Tolleranza
- ±20%
- Valutazione attuale
- 460mA
- Corrente - Saturazione
- 370mA
- Schermatura
- Shielded
- Resistenza DC (DCR)
- 690 mOhm
- Q @ Freq
-
- Frequenza - Auto Risonanza
-
- Giudizi
-
- temperatura di esercizio
- -55°C ~ 125°C
- Inductance Frequency - Test
- 100kHz
- Caratteristiche
-
- Tipo di montaggio
- Surface Mount
- Pacchetto / caso
- Nonstandard
- Pacchetto dispositivo fornitore
-
- Dimensione / Dimensione
- 0.110" L x 0.102" W (2.80mm x 2.60mm)
- Altezza - Seduto (max)
- 0.039" (1.00mm)
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- B82467G153M
Componenti correlati realizzati da EPCOS (TDK)
Parole chiave correlate per "B82"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| B82111B0000C011 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 4UH 6A 14 MOHM TH |
| B82111B0000C012 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 6UH 4A 17 MOHM TH |
| B82111B0000C013 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 8UH 3A 25 MOHM TH |
| B82111B0000C014 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 17UH 2A 63 MOHM TH |
| B82111B0000C016 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 3UH 9A 6 MOHM TH |
| B82111B0000C017 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 6UH 6A 10 MOHM TH |
| B82111B0000C018 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 11UH 4A 20 MOHM TH |
| B82111B0000C019 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 13UH 3A 24 MOHM TH |
| B82111B0000C020 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 20UH 3A 54 MOHM TH |
| B82111B0000C021 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 5UH 10A 5 MOHM TH |
| B82111B0000C022 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 9UH 6A 12 MOHM TH |
| B82111B0000C023 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 15UH 4A 24 MOHM TH |




-0.70mm-C-Series.jpg)
-0,33mm-C-Series.jpg)