B82144F2183K000 EPCOS (TDK) Distributore
| codice articolo del costruttore | B82144F2183K000 |
|---|---|
| Produttore / Marca | EPCOS (TDK) |
| quantité disponible | 44400 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | FIXED INDUCTOR 18UH 2.2A 155 MOHM TH |
| categoria di prodotto | Fissi |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | B82144F2183K000.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo B82144F2183K000 entro 24 ore.
- Numero di parte
- B82144F2183K000
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Active
- genere
- Wirewound
- Materiale: core
- Ferrite
- Induttanza
- 18µH
- Tolleranza
- ±10%
- Valutazione attuale
- 2.2A
- Corrente - Saturazione
- 2.25A
- Schermatura
- Unshielded
- Resistenza DC (DCR)
- 155 mOhm Max
- Q @ Freq
- 50 @ 252kHz
- Frequenza - Auto Risonanza
- 12MHz
- Giudizi
-
- temperatura di esercizio
- -55°C ~ 125°C
- Inductance Frequency - Test
- 100kHz
- Caratteristiche
-
- Tipo di montaggio
- Through Hole
- Pacchetto / caso
- Axial
- Pacchetto dispositivo fornitore
- Axial
- Dimensione / Dimensione
- 0.256" Dia x 0.362" L (6.50mm x 9.20mm)
- Altezza - Seduto (max)
-
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- B82144F2183K000
Componenti correlati realizzati da EPCOS (TDK)
Parole chiave correlate per "B8214"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| B82141A1102K000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 1UH 725MA 190 MOHM TH |
| B82141A1102K009 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 1UH 725MA 190 MOHM TH |
| B82141A1103K | TDK | Capacitors Inductors Filters... |
| B82141A1103K000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 10UH 410MA 600 MOHM TH |
| B82141A1103K009 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 10UH 410MA 600 MOHM TH |
| B82141A1104J000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 100UH 170MA 3.5 OHM TH |
| B82141A1104J009 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 100UH 170MA 3.5 OHM TH |
| B82141A1104K000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 100UH 170MA 3.5 OHM TH |
| B82141A1104K009 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 100UH 170MA 3.5 OHM TH |
| B82141A1105J000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 1MH 55MA 33 OHM TH |
| B82141A1105K000 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 1MH 55MA 33 OHM TH |
| B82141A1105K009 | EPCOS (TDK) | FIXED INDUCTOR 1MH 55MA 33 OHM TH |



.jpg)

.jpg)
