B57164K472J3 EPCOS (TDK) Distributore
| codice articolo del costruttore | B57164K472J3 |
|---|---|
| Produttore / Marca | EPCOS (TDK) |
| quantité disponible | 32950 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | THERM NTC 4.7KOHM 3950K DISC |
| categoria di prodotto | Sensori di temperatura - Termistori NTC |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | B57164K472J3.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo B57164K472J3 entro 24 ore.
- Numero di parte
- B57164K472J3
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Active
- Resistenza in Ohm a 25 ° C
- 4.7k
- Resistenza Tolleranza
- ±5%
- B Valore Tolleranza
- ±3%
- B0 / 50
-
- B25 / 50
-
- B25 / 75
-
- B25 / 85
-
- B25 / 100
- 3950K
- temperatura di esercizio
- -55°C ~ 125°C
- Potenza - Max
- 450mW
- Lunghezza - Cavo
-
- Tipo di montaggio
- PCB, Through Hole
- Pacchetto / caso
- Disc, 5.5mm Dia x 5.0mm W
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- B57164K472J3
Componenti correlati realizzati da EPCOS (TDK)
Parole chiave correlate per "B571"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| B57127P100M301 | EPCOS (TDK) | ICL 10 OHM 20% 15A 30.5MM |
| B57127P109M301 | EPCOS (TDK) | ICL 1.0 OHM 20% 30A 30.5MM |
| B57127P209M301 | EPCOS (TDK) | ICL 2.0 OHM 20% 23A 30.5MM |
| B57127P508M301 | EPCOS (TDK) | ICL 0.5 OHM 20% 30A 30.5MM |
| B57127P509M301 | EPCOS (TDK) | ICL 5.0 OHM 20% 20A 30.5MM |
| B57127P709M301 | EPCOS (TDK) | ICL 7.0 OHM 20% 17A 30.5MM |
| B57150K1242J000 | EPCOS (TDK) | THERM NTC 120KOHM 4170K COIN |
| B57153S0100M000 | EPCOS (TDK) | ICL 10 OHM 20% 2A 8.5MM |
| B57153S0100M051 | EPCOS (TDK) | ICL 10 OHM 20% 2A 8.4MM |
| B57153S0150M000 | EPCOS (TDK) | ICL 15 OHM 20% 1.8A 8.5MM |
| B57153S0150M051 | EPCOS (TDK) | ICL 15 OHM 20% 1.8A 8.5MM |
| B57153S0160M000 | EPCOS (TDK) | ICL 16 OHM 20% 1.7A 8.5MM |



-2,20mm-C-Series.jpg)
.jpg)
-0,95mm-C-Series.jpg)
.jpg)
