CGA4J2X7R2A473M125AE TDK Corporation Distributeur
| Référence fabricant | CGA4J2X7R2A473M125AE |
|---|---|
| Fabricant / marque | TDK Corporation |
| quantité disponible | 85300 Pieces |
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) |
| Brève description | Capacitor Ceramic 0.047UF 100V X7R 0805 |
| catégorie de produit | Condensateurs céramique |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Heure de livraison | 1-2 Days |
| Code de date (D / C) | New |
| Télécharger la fiche technique | CGA4J2X7R2A473M125AE.pdf |
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour CGA4J2X7R2A473M125AE Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
- CGA4J2X7R2A473M125AE
- Statut de production (cycle de vie)
- Contact us
- Délai d'exécution du fabricant
- 6-8 weeks
- État
- New & Unused, Original Sealed
- Manière d'expédition
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- État de la pièce
- Active
- Capacitance
- 0.047µF
- Tolérance
- ±20%
- Tension - Rated
- 100V
- Coéfficent de température
- X7R
- Température de fonctionnement
- -55°C ~ 125°C
- Caractéristiques
- Soft Termination
- Évaluations
- AEC-Q200
- Applications
- Automotive, Boardflex Sensitive
- Taux d'échec
-
- Type de montage
- Surface Mount, MLCC
- Paquet / cas
- 0805 (2012 Metric)
- Taille / Dimension
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- Hauteur - Assis (Max)
-
- Épaisseur (Max)
- 0.059" (1.50mm)
- Espacement de plomb
-
- Style de fil
-
- Poids
- Contact us
- Application
- Email for details
- Pièce de rechange
- CGA4J2X7R2A473M125AE
Composants connexes fabriqués par TDK Corporation
Mots-clés associés pour "CGA4J2"
| Numéro d'article | Fabricant | La description |
|---|---|---|
| CGA4J2C0G1H103J | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 10000PF 50V C0G 0805 |
| CGA4J2C0G1H103JT | TDK | SMD Capacitors Inductors |
| CGA4J2C0G1H103JT0Y0N | TDK | Capacitors Inductors Filters... |
| CGA4J2C0G1H223J | TDK | SMD Capacitors Inductors |
| CGA4J2C0G1H223J125AA | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.022UF 50V C0G 0805 |
| CGA4J2C0G1H223J125AD | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.022UF 50V C0G 0805 |
| CGA4J2C0G1H223JT | TDK | SMD Capacitors Inductors |
| CGA4J2C0G1H333J | TDK | SMD Capacitors Inductors |
| CGA4J2C0G1H333J125AA | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.033UF 50V C0G 0805 |
| CGA4J2C0G1H333J125AD | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 0.033UF 50V C0G 0805 |
| CGA4J2C0G1H333JT | TDK | SMD Capacitors Inductors |
| CGA4J2C0G1H682J | TDK Corporation | Capacitor Ceramic 6800PF 50V C0G 0805 |





